http://link.springer.com/journal/10195
ISSN: 1590-9921
ISSN-L: 1590-9921
ISSN online: 1590-9999
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 4,500 | Q1 | 1,481 | Q1 |
| 2024 | 3,700 | Q1 | 1,264 | Q1 |
| 2023 | 3,000 | Q1 | 1,009 | Q1 |
| 2022 | 2,800 | Q2 | 0,941 | Q1 |
| 2021 | 4,239 | Q1 | 1,016 | Q1 |
| 2020 | 2,907 | Q2 | 1,124 | Q1 |
| 2019 | 2,767 | Q2 | 1,025 | Q1 |
| 2018 | - | - | - | Q1 |
| 2017 | - | - | - | Q1 |
| 2016 | - | - | - | Q2 |
| 2014 | - | - | - | Q2 |
| 2013 | - | - | - | Q1 |
| 2012 | - | - | - | Q1 |
| 2011 | - | - | - | Q1 |
F. Abat, J. Sarasquete, L.G. Natera, A. Calvo, M. Pérez-España Muniesa, N. Zurita, J. Ferrer, J.C. del Real-Romero, E. Paz, F. Forriol Campos, "Biomechanical analysis of acromioclavicular joint dislocation repair using coracoclavicular suspension devices in two different configurations", Journal of Orthopaedics and Traumatology, Vol. 16, pp. 215 - 219, Septiembre 2015. [Online: Marzo 2015] doi: 10.1007/s10195-015-0346-y